PLANO ASSIM SAÚDE
ATENÇÃO: ATENDEMOS CLIENTES PARA FECHAMENTO DE CONTRATO,
SOMENTE PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO
| Coberturas Opcionais |
| Assim DentSIM (por beneficiário) | R$ 17,50 |
| Assim Assistencia (por beneficiário) | R$ 4,50 |
| Assim Farma (por beneficiário) | R$ 1,50 |
| Planos Odontológicos |
| Individual | R$ 24,80 |
| Familiar | R$ 22,30 |
| OBSERVAÇÕES |
* Não é cobrada Coparticipação para as Consultas realizadas nos Centros Médicos Assim Medical Unidade de Coparticipação(UC) é a unidade indicada nesta tabela de vendas e expressa em moeda corrente do país. Os Valores relativos às coberturas com coparticipação são obtidos multiplicando-se o valor da UC pelas quantidades que correspondem a cada procedimento coberto, conforme previsto nesta tabela. O valor da UC será corrigido monetariamente de acordo com a regra estabelecida no respectivo contrato. |
| TABELA DE COPARTICIPAÇÃO ( 1 UC = R$ 1,00) |
| Procedimentos | UC |
| Consultas | 10,00 |
| Atendimento de Urgência (em Pronto-Socorro) | 15,00 |
| Terapia Ambulatorial e Exames Simples | 4,00 |
| Terapia Ambulatorial e Exames com Autorização Prévia | 15,00 |
| Internação | - |
| REDE DE ATENDIMENTO |
| BAIXADA FLUMINENSE |
| CREDENCIADO | BAIRRO/CIDADE | SMART | MIX | SPECIAL | TOP |
| Casa de Saúde e Mat. Belford Roxo | Belford Roxo | S | S | S | S |
| Hospital Daniel Lipp | Duque de Caxias | S | S | S | S |
| Clínica Santa Branca | Duque de Caxias | S | S | S | S |
| Centro Médico Caxias | Duque de Caxias | S | S | S | S |
| ASSIM RRM – Centro Médico | Duque de Caxias | S | S | S | S |
| Hospital de Clínicas de Nova Iguaçu | Mesquita | S | S | S | S |
| Domingos Lourenço Hospital e Maternidade | Nilópolis | N | N | N | S |
| Casa de Saúde São Marcos | Nova Iguaçu | S | S | S | S |
| Prontonil | Nova Iguaçu | S | S | S | S |
| PSIL ( Pronto-Socorro Inf Nova Iguaçu ) | Nova Iguaçu | S | S | S | S |
| Prontomed ( Hospital Iguaçu ) | Nova Iguaçu | N | S | S | S |
| ASSIM RRM – Centro Médico | Nova Iguaçu | S | S | S | S |
| Centro Médico Caxias | Nova Iguaçu | S | S | S | S |
| Casa de Saúde Bom Pastor | Queimados | N | S | S | S |
| Casa de Saúde e Mat. Terezinha de Jesus | São Jão de Meriti | S | S | S | S |
| BARRA DA TIJUCA |
| CREDENCIADO | BAIRRO/CIDADE | SMART | MIX | SPECIAL | TOP |
| Barra D' Or | Barra da Tijuca | N | N | N | S |
| Perinatal | Barra da Tijuca | N | N | N | S |
| Memorial Barra Centro Médico | Barra da Tijuca | S | S | S | S |
| Itanhangá Centro Médico | Itanhangá | S | S | S | S |
| NITERÓI / SAÕ GONÇALO |
| CREDENCIADO | BAIRRO/CIDADE | SMART | MIX | SPECIAL | TOP |
| São Sebastião Hospital de Clínicas | Niterói | S | S | S | S |
| Hospital Santa Cruz | Niterói | S | S | S | S |
| Hospital Santa Beatriz | Niterói | N | S | S | S |
| Hospital de Clínicas Alameda | Niterói | N | S | S | S |
| Hospital de Clinicas de Niterói | Niterói | N | N | N | S |
| Casa de Saúde Nossa Senhora Auxiliadora | Niterói | N | S | S | S |
| Centro Hospitalar são Lucas | Niterói | N | S | S | S |
| Clínica Luiz Pires de Mello | Niterói | N | S | S | S |
| ASSIM RRM – Centro Médico | Niterói | S | S | S | S |
| Maternidade São Francisco | Niterói | N | N | N | S |
| Clínica São Gonçalo | São Gonçalo | N | S | S | S |
| ASSIM RRM – Centro Médico | São Gonçalo | S | S | S | S |
| Casa de Saúde Santa Lúcia | São Gonçalo | S | S | S | S |
| ZONA NORTE |
| CREDENCIADO | BAIRRO/CIDADE | SMART | MIX | SPECIAL | TOP |
| SAMCI - Hospital Infantil | Andaraí | S | S | S | S |
| ASSIM RRM – Centro Médico | Bonsucesso | S | S | S | S |
| Casa de Saúde Bonsucesso | Bonsucesso | N | N | N | S |
| Hospital de Clínicas da Penha | Brás de Pina | N | N | N | S |
| Memorial todos os Santos | Cachambi | S | S | S | S |
| Casa de Saúde Grande Rio | Cordovil | N | S | S | S |
| Centro Médico Memorial | Del Castilho | S | S | S | S |
| Hospital Memorial Fuad Chidid | Engenho de Dentro | S | S | S | S |
| Nortecor Hospital de Clínicas | Engenho de Dentro | N | N | N | S |
| Hospital Vital | Engenho Novo | S | S | S | S |
| Hospital-Clínica Grajaú | Grajaú | N | S | S | S |
| Hospital Italiano | Grajaú | N | S | S | S |
| Centro Médico Santa Maria Madalena | Ilha do Governador | N | S | S | S |
| Casa da Saúde São Bento | Ilha do Governador | S | S | S | S |
| Hospital Santa Maria Madalena | Ilha do Governador | S | S | S | S |
| ASSIM RRM – Centro Médico | Madureira | S | S | S | S |
| Saúde em Família Serv. Med Integrados | Madureira | S | S | S | S |
| Hospital do Méier | Méier | S | S | S | S |
| Criança 24 Horas | Méier | N | S | S | S |
| Hospital Balbino | Olaria | S | S | S | S |
| Memorial Penha | Penha | S | S | S | S |
| Clínica Cristo Rei | Penha | N | S | S | S |
| Clínica de Repouso Santa Alice | Piedade | N | S | S | S |
| URMME - Urgências Médicas Memorial | Rocha Miranda | S | S | S | S |
| Hospital de Clínicas Dr. Aloan | São Cristovão | S | S | S | S |
| Casa da Saúde Santa Therezinha | Tijuca | S | S | S | S |
| Hospital Pan Americano | Tijuca | S | S | S | S |
| Tiju Med Serviços Médicos | Tijuca | S | S | S | S |
| Tijucor - Pronto Socorro da Tijuca | Tijuca | S | S | S | S |
| SAMCI - Ambulatório de Espec. Pediátricas | Tijuca | S | S | S | S |
| Hospital São Victor | Tijuca | S | S | S | S |
| Hospital Tijuca | Tijuca | S | S | S | S |
| ASSIM RRM – Centro Médico | Tijuca | S | S | S | S |
| Hospital Climence | Vaz Lobo | S | S | S | S |
| Memorial Vista Alegre | Vista Alegre | S | S | S | S |
| REDE DE ATENDIMENTO |
| ZONA OESTE |
| CREDENCIADO | BAIRRO/CIDADE | SMART | MIX | SPECIAL | TOP |
| Hospital São Matheus | Bangu | S | S | S | S |
| Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo | Campo Grande | S | S | S | S |
| Centro Médico Jaguaruna | Campo Grande | N | S | S | S |
| ASSIM RRM – Centro Médico | Campo Grande | S | S | S | S |
| Hospital Di Camp | Campo Grande | N | N | N | S |
| AMIU Materno – Infantil | Jacarepaguá | S | S | S | S |
| Centro Médico PJ | Jacarepaguá | N | S | S | S |
| Hospital de Clínicas de Jacarepagua | Jacarepaguá | S | S | S | S |
| Centro Médico PJ | Jacarepaguá | S | S | S | S |
| URMI – Urgenicas Médicas Integradas | Jacarepaguá | S | S | S | S |
| Clinica Três Rios | Jacarepaguá | N | N | N | S |
| Urgências Médicas de Realengo | Realengo | S | S | S | S |
| Hospital Memorial Santa Cruz | Santa Cruz | S | S | S | S |
| Centro Médico Memorial Santa Cruz | Santa Cruz | S | S | S | S |
| CEMOL | Vila Valqueire | S | S | S | S |
| URMED | Vila Valqueire | S | S | S | S |
| ZONA SUL |
| CREDENCIADO | BAIRRO/CIDADE | SMART | MIX | SPECIAL | TOP |
| AMIU Infantil | Botafogo | S | S | S | S |
| Centro Oftalmológico de Botafogo | Botafogo | S | S | S | S |
| Clínica Cirúgica Santa Bárabra | Botafogo | S | S | S | S |
| Pró-otorrino ( Policlínica de Botafogo ) | Botafogo | S | S | S | S |
| Hospital Rio Laranjeiras | Botafogo | N | N | N | S |
| Fundação Bela Lopes de Oliveira | Botafogo | N | N | N | S |
| ASSIM RRM – Centro Médico | Copacabana | S | S | S | S |
| Clínica da Gávea | Gávea | S | S | S | S |
| Casa da Saúde São José | Humaitá | N | N | S | S |
| Centro Pediátrico da Lagoa | Lagoa | N | N | S | S |
| PSIL Lagoa | Jardim Botânico | S | S | S | S |
| Hospital Rio Laranjeiras | Larajeiras | N | N | N | S |
| Perinatal | Larajeiras | N | N | N | S |
| Clínica Ênio Serra | Larajeiras | S | S | S | S |
| CENTRO |
| CREDENCIADO | BAIRRO/CIDADE | SMART | MIX | SPECIAL | TOP |
| ASSIM Medical | Centro | S | S | S | S |
| Hospital da Ordem do carmo | Centro | N | N | N | S |
| REGIÃO SERRANA |
| CREDENCIADO | BAIRRO/CIDADE | SMART | MIX | SPECIAL | TOP |
| Clinica de Repouso Santa Lúcia | Nova Friburgo | N | N | S | S |
| Day Hospital | Nova Friburgo | N | S | S | S |
| Clínica Pousada das Bromélias | Petrópolis | N | N | S | S |
| Hospital Santa Teresa | Petrópolis | N | S | S | S |
| Beneficência Portuguesa de Teresópolis | Teresópolis | N | N | N | S |
| Hospital de Clínicas de Teresópolis | Teresópolis | N | S | S | S |
| Clínica Dr. Walter Frankiln | Três Rios | N | S | S | S |
| Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição | Três Rios | N | S | S | S |
| OUTRAS REGIÕES DO ESTADO DO RIO |
| CREDENCIADO | BAIRRO/CIDADE | SMART | MIX | SPECIAL | TOP |
| Clínica Soj | Angra dos Reis | N | S | S | S |
| Hospital e Mat. Codrato de Vilhena | Angra dos Reis | N | S | S | S |
| Casa de Saúde Santa Maria | Barra Mansa | N | S | S | S |
| Centro de Neonatologia Nicola Albano | Campo de Goytacazes | N | S | S | S |
| Clínica Lilia Neves | Campo de Goytacazes | N | S | S | S |
| Hospital Geral Dr. Beda | Campo de Goytacazes | N | S | S | S |
| Clínica São Camilo de Leis | Itaperuna | N | S | S | S |
| Memorial Itaguaí | Itaguaí | S | S | S | S |
| Casa de Saúde São Vicente | Maricá | N | S | S | S |
| CEMEP | Magé | N | S | S | S |
| Hospital Santo Antônio de Estiva | Magé | N | S | S | S |
| Hospital Miracema | Miracema | N | S | S | S |
| Casa de Saúde Paracambi | Paracambi | N | S | S | S |
| Policlínica de Resende | Resende | N | S | S | S |
| Clínica Mater Dei | Rio das Ostras | N | S | S | S |
| Clinica de Repouso Ego | Tanguá | N | N | S | S |
| Hospital Eufrásia Texeira Leite | Vassouras | N | S | S | S |
| Casa de Saúde São José | Volta Redonda | N | S | S | S |
| Obs. Alguns serviços/especialidades não estão contemplados(as) em todos os credenciados. Consulte o Manual do Usuário do plano escolhido |
Nenhum comentário:
Postar um comentário